Colloque Excellence en Relève
Colloque Excellence en Relève
18e Colloque Excellence en Relève 2025
2 mai 2025, Université McGill
2001, McGill College, salle 1140
Programme complet
8 h 30 | Accueil et café
9 h 00 | Mot de bienvenue par Sébastien Breau
9 h 10 | Mots orateurs invités : Benoit Dostie & Véronique Dupéré
SÉANCE 1 | INÉGALITÉS SOCIO-ÉCONOMQUES ET FISCALITÉ
(9 h 30 à 10 h 45)
- 9h 30 – 9 h 45 | Tighidet Kenza : Estimation des inégalités de bien-être entre les populations autochtones et non autochtones au Canada (Économique, UQAM)
- 9 h 45 – 10 h 00 | Emory Shaw : Understanding Rent Variation in Canada: Insights from the Canada Housing Survey (Études urbaines, UCS-INRS)
- 10 h 00 – 10 h 15 | Mamadou Diallo : Les mieux nantis au Québec et au Canada: Portrait et évolution (Études des populations, UCS-INRS)
- 10 h 15 – 10 h 30 | Xavier Dufour-Simard : Is the elasticity of taxable income mostly an income effect? (Économie appliquée, HEC Montréal)
10 h 30 – 10 h 45 | Période de questions
10 h 45 – 11 h 00 | Pause
SÉANCE 2 | PARCOURS MIGRATOIRES ET DYNAMIQUES FAMILIALES
(11 h 00 à 12 h 15)
- 11 h 00 – 11 h 15 | Béatrice Morselli : Residential Proximity of Canadian Siblings in Adulthood (Démographie, Université de Montréal)
- 11 h 15 – 11 h 30 | Djamaldiev Oumar : Analyse de l’évolution de la mobilité intergénérationnelle des enfants de seconde génération d’immigrant (Économie, UQAM)
- 11 h 30 – 11 h 45 | Israa Hashem : Transmission of Educational Outcomes: A comparison between Immigrant and Native Families in Canada (Economics, Université Concordia)
11 h 45 – 12 h 00 | Période de questions
12 h 00 – 13 h 30 | Pause dîner
SÉANCE 3 | MARCHÉ DU TRAVAIL ET CONDITIONS D’EMPLOI
(13 h 30 – 14 h 45)
- 13 h 30 – 13 h 45 | The Anh Vo : Inter-Industry Mobility in Canada: Patterns, Wage Effects, and Local Market Influences (Economics, Université Concordia)
- 13 h 45 – 14 h 00 | Komin Qiyomiddin : The Labour Market Returns to Sub-Baccalaureate Credentials in Canada: Evidence from a Linked Administrative Dataset (Sociology, McGill University)
- 14 h 00 – 14 h 15 | Vinbamba Boris Laurence : Unemployment and Mental Health in Canada: An Analysis of Clinical Diagnoses and Moderating Factors (École de gestion, Université de Sherbrooke)
- 14 h 15 – 14 h 30 | Guy Arnold Djolaud : Labour Market Concentration during Recession (Économie, McGill University)
14 h 30 – 14 h 45 | Période de questions
14 h 45 – 15 h 00 | Pause
SÉANCE 4 | DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
(15 h 00 – 16 h 00)
- 15 h 00 – 15 h 15 | Fatima Alawi : L’activité physique peut-elle réduire les difficultés intériorisées et extériorisées auprès des jeunes avec un tempérament difficile et exposés à l’adversité familiale ? (Psychoéducation, Université de Montréal)
- 15 h 15 – 15 h 30 | Nelie A. Nembot : Pollution atmosphérique et santé infantile au Canada (Economique, Université de Sherbrooke)
- 15 h 30 – 15 h 45 | Sabrina Rimouche : Évolution des dépenses en aliments frais et ultra-transformés au Canada de 2015 à 2019 : une analyse comparative (Nutrition, Université de Montréal)
15 h 45 – 16 h 00 | Période de questions
16 h 00 – 16 h 15 | Pause et délibération du jury
16 h 15 – 16 h 30 | Remise du prix et clôture